※画像はイメージです
芋けんぴ食べ比べセット【9種類】
★☆芋けんぴは高知県発祥の名物菓子!☆★
素朴な味わいは幅広い年代に愛され、高知土産としても定番です。
とさのさとセレクトのおすすめ芋けんぴをお楽しみください
9種類の芋けんぴの食べ比べ商品
ぜひ自分のお気に入りの芋けんぴを見つけてみてください♪
【セット内容】
・いもけんぴ
・塩けんぴ
・よさこい芋けんぴ(芋けんぴ・胡麻けんぴ)
・サクサク芋けんぴ(甘しお味・大学イモ味)
・シブヤの芋けんぴ
・芋けんぴ(本和香糖仕上げ)
・芋けんぴ小袋(4連パック)
【こちらの商品はクレジットカード決済・代金引換のみとなります】
¥ 2,400 税込
商品コード:08-003-A
出荷場:とさのさと
出荷目安:7営業日以内
出荷場: とさのさと
関連カテゴリ
高知の郷土菓子「芋けんぴ」食べ比べ!
色々な芋けんぴをご自宅でお試し♪
細く切ったさつまいもを油で揚げ、砂糖を絡めたシンプルでいて奥深い味わいの芋けんぴ。
定番の味の他にも塩けんぴ・胡麻けんぴなどお楽しみいただけます!
商品は半世紀以上さつまいも菓子の生産・加工事業に携わっている澁谷食品の芋けんぴをお届けいたします!
高知県の良いものを発信するファーマーズマーケット「とさのさと」
徹底的に「高知産」にこだわり、JA独自の集荷システムで県内全域の農産・水産・畜産物を販売。お客様の「ほしい」にお答えする豊富な品揃え、生産者と直につながる直販所ならではの鮮度と季節感をお届けします。
商品規格
いもけんぴ
名称 | 油菓子 |
---|---|
原材料名 | さつま芋(国産)、砂糖、植物油脂、オリゴ糖 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 商品枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー503kcal たんぱく質1.3g 脂質24.9g 炭水化物68.5g 食塩相当量0.02g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 |
塩けんぴ
名称 | 油菓子 |
---|---|
原材料名 | さつま芋(国産)、砂糖、植物油脂、海洋深層水、オリゴ糖 |
内容量 | 105g |
賞味期限 | 商品枠外右部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー509kcal たんぱく質1.9g 脂質25.3g 炭水化物68.5g 食塩相当量0.2g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 |
よさこい芋けんぴ
名称 | 油菓子 |
---|---|
原材料名 | さつま芋(国産)、砂糖、植物油脂、オリゴ糖 |
内容量 | 155g |
賞味期限 | 商品枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー503kcal たんぱく質1.3g 脂質24.9g 炭水化物68.5g 食塩相当量0.02g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 |
よさこい芋けんぴ(胡麻)
名称 | 油菓子 |
---|---|
原材料名 | さつま芋(国産)、砂糖、植物油脂、黒胡麻、オリゴ糖、食塩 |
内容量 | 150g |
賞味期限 | 商品枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー517kcal たんぱく質2.3g 脂質27.0g 炭水化物66.1g 食塩相当量0.27g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 |
サクサク芋けんぴ(甘しお味)
名称 | 油菓子 |
---|---|
原材料名 | さつま芋(国産)、植物油脂、砂糖、オリゴ糖、食塩 |
内容量 | 55g |
賞味期限 | 商品枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示(55gあたり) | エネルギー273kcal たんぱく質1.3g 脂質13.1g 炭水化物37.4g 食塩相当量0.17g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 |
サクサク芋けんぴ(大学イモ味)
名称 | 油菓子 |
---|---|
原材料名 | さつま芋(国産)、植物油脂、砂糖、黒胡麻、オリゴ糖、食塩 |
内容量 | 55g |
賞味期限 | 商品枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示(55gあたり) | エネルギー288kcal たんぱく質1.4g 脂質15.5g 炭水化物35.6g 食塩相当量0.15g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 |
シブヤのいもけんぴ
名称 | 油菓子 |
---|---|
原材料名 | さつま芋(国産)、砂糖、植物油脂、オリゴ糖 |
内容量 | 105g |
賞味期限 | 商品枠外下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー503kcal たんぱく質1.3g 脂質24.9g 炭水化物68.5g 食塩相当量0.02g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 |
本和香糖芋けんぴ
名称 | 油菓子 |
---|---|
原材料名 | さつま芋(国産)、砂糖(本和香糖)、植物油脂、オリゴ糖 |
内容量 | 110g |
賞味期限 | 商品枠外上部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー525kcal たんぱく質1.8g 脂質28.8g 炭水化物64.6g 食塩相当量0.03g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 |
芋けんぴ小袋(4連パック)
名称 | 油菓子 |
---|---|
原材料名 | さつま芋(国産)、植物油脂、砂糖、オリゴ糖、食塩 |
内容量 | 20g×4 |
賞味期限 | 商品枠外上部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
栄養成分表示(20gあたり) | エネルギー99kcal たんぱく質0.5g 脂質4.8g 炭水化物13.5g 食塩相当量0.06g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | なし |
箱・容器の寸法 |