※画像はイメージです
柚子ギフトB
商品規格
焼肉のたれ謝肉祭
名称 | 焼き肉のたれ |
---|---|
原材料名 | 味噌、醤油、砂糖、りんご、にんにく、たまねぎ、みりん風調味料、はちみつ、ごま油、しょうが、いりごま、風味調味料、香辛料、調味料(アミノ酸等)、ビタミンB2、アルコール、保存料(安息香酸Na)、カラメル色素、酸味料(クエン酸)、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、乳、大豆を含む) |
内容量 | 400g |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
保存方法 | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 開封後は冷蔵庫(10℃以下)で保管しお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー200kcal たんぱく質5.5g 脂質2.8g 炭水化物38.1g 食塩相当量7.30g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 小麦・乳・大豆・ごま |
箱・容器の寸法 | 64×64×180 |
ゆずゴマドレッシング
名称 | 乳化液状ドレッシング |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(なたね油)(国内製造)、砂糖、ゆず果汁、穀物酢、しょうゆ(本醸造)、有機いりごま、たん白加水分解物、加塩卵黄、食塩、ゆずエキス、発酵調味料/増粘剤(加工デンプン)、(一部に卵・小麦・大豆・ごまを含む) |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 製造より6ヶ月 |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷暗所に保存して下さい。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー273kcal たんぱく質3.9g 脂質20.4g 炭水化物18.4g 食塩相当量2.87g |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 卵・小麦・大豆・ごま |
箱・容器の寸法 | 52×52×160 |
ゆず酢っぽんぽん
名称 | ぽん酢 |
---|---|
原材料名 | 醤油(国内製造)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、水あめ、砂糖)、醸造酢、ゆず果汁、食塩、混合削りぶし(さばぶし、うるめぶし)、かつおかれぶし削りぶし、昆布、しいたけエキス / 調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・さばを含む) |
内容量 | 360ml |
賞味期限 | 製造より12ヶ月 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください。 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー71kcal たんぱく質3.9g 脂質0g 炭水化物13.8g 食塩相当量7.7g(推定値) |
アレルギー対象原材料(27品目中) | 小麦・大豆・さば |
箱・容器の寸法 | 62×62×206 |